COSA E’ IL FIXING ARGENTO?
Il fixing argento molto semplicemente è la decisione giornaliera sul prezzo che avrà un determinato metallo prezioso, come l’argento. I prezzi vengono fissati tramite un’asta e sono utilizzati per transazioni che hanno a che fare con tutti i metalli preziosi, come ad esempio le gioiellerie. Da non confondere con la quotazione argento in tempo reale, il prezzo dell’argento varia di continuo in seguito a scambi, il fixing argento è il fissare un prezzo che rimarrà valido fino al giorno seguente.
L’argento è l’unico metallo che ha un solo prezzo giornaliero, tutti gli altri ne hanno due, vedi ad esempio il fixing dell’oro. I prezzi sono stabiliti in dollari USA all’oncia troy e vengono pubblicati sul sito della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi e i prezzi sono anche pubblicati in euro e sterline. Tuttavia, sono da ritenersi prezzi indicativi a causa del cambio valutario che varia continuamente. Il prezzo fissato è quello dell’argento puro, da non confondere con il prezzo dell’argento usato (800,900, 750, etc.) il quale non viene calcolato sulla base dell’argento puro ma in base al titolo dell’oggetto in argento e quindi in base al contenuto di argento effettivo.
Quando vendere l’argento e dove?
Non c’è un modo per essere sicuri al 100% di star vendendo l’argento al miglior prezzo perchè come detto in precedenza, la valutazione dei metalli preziosi varia giornalmente. Abbiamo però due, chiamiamole strategie, per avere qualche sicurezza in più durante la nostra vendita. La prima è quella di monitorare il prezzo dell’argento per qualche giorno così da capire quanta oscillazione di prezzo c’è, la seconda è scegliere il compro oro corretto. Affari in oro è una garanzia
| Data Fix London | usd/oz | eur/Kg |
|---|---|---|
| venerdì 20 febbraio 2026 | - | - |
| giovedì 19 febbraio 2026 | 77.75 | 2121.9 |
| mercoledì 18 febbraio 2026 | 75.45 | 2049.6 |
| martedì 17 febbraio 2026 | 74.64 | 2028.7 |
| lunedì 16 febbraio 2026 | 77.09 | 2089.5 |
| venerdì 13 febbraio 2026 | 77.35 | 2097.2 |
| giovedì 12 febbraio 2026 | 83.52 | 2258.9 |
| mercoledì 11 febbraio 2026 | 86.1 | 2324.8 |
| martedì 10 febbraio 2026 | 82.28 | 2222.3 |
| lunedì 9 febbraio 2026 | 80.36 | 2176 |
| venerdì 6 febbraio 2026 | 74.94 | 2043.5 |
| giovedì 5 febbraio 2026 | 78.71 | 2146.1 |
| mercoledì 4 febbraio 2026 | 90.59 | 2465.6 |
| martedì 3 febbraio 2026 | 87.49 | 2385.6 |
| lunedì 2 febbraio 2026 | 81.97 | 2221.9 |
| venerdì 30 gennaio 2026 | 103.19 | 2775.6 |
| giovedì 29 gennaio 2026 | 118.45 | 3187.7 |
| mercoledì 28 gennaio 2026 | 112.8 | 3030.2 |
| martedì 27 gennaio 2026 | 111.56 | 3015.1 |
| lunedì 26 gennaio 2026 | 109.61 | 2972.3 |
| venerdì 23 gennaio 2026 | 99 | 2711.9 |
| giovedì 22 gennaio 2026 | 93.38 | 2565.6 |
| mercoledì 21 gennaio 2026 | 94.86 | 2603.9 |
