COSA E’ IL FIXING ARGENTO?
Il fixing argento molto semplicemente è la decisione giornaliera sul prezzo che avrà un determinato metallo prezioso, come l’argento. I prezzi vengono fissati tramite un’asta e sono utilizzati per transazioni che hanno a che fare con tutti i metalli preziosi, come ad esempio le gioiellerie. Da non confondere con la quotazione argento in tempo reale, il prezzo dell’argento varia di continuo in seguito a scambi, il fixing argento è il fissare un prezzo che rimarrà valido fino al giorno seguente.
L’argento è l’unico metallo che ha un solo prezzo giornaliero, tutti gli altri ne hanno due, vedi ad esempio il fixing dell’oro. I prezzi sono stabiliti in dollari USA all’oncia troy e vengono pubblicati sul sito della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi e i prezzi sono anche pubblicati in euro e sterline. Tuttavia, sono da ritenersi prezzi indicativi a causa del cambio valutario che varia continuamente. Il prezzo fissato è quello dell’argento puro, da non confondere con il prezzo dell’argento usato (800,900, 750, etc.) il quale non viene calcolato sulla base dell’argento puro ma in base al titolo dell’oggetto in argento e quindi in base al contenuto di argento effettivo.
Quando vendere l’argento e dove?
Non c’è un modo per essere sicuri al 100% di star vendendo l’argento al miglior prezzo perchè come detto in precedenza, la valutazione dei metalli preziosi varia giornalmente. Abbiamo però due, chiamiamole strategie, per avere qualche sicurezza in più durante la nostra vendita. La prima è quella di monitorare il prezzo dell’argento per qualche giorno così da capire quanta oscillazione di prezzo c’è, la seconda è scegliere il compro oro corretto. Affari in oro è una garanzia
| Data Fix London | usd/oz | eur/Kg |
|---|---|---|
| venerdì 31 ottobre 2025 | 48.96 | 1361.26 |
| giovedì 30 ottobre 2025 | 48.18 | 1335.86 |
| mercoledì 29 ottobre 2025 | 48.18 | 1330.39 |
| martedì 28 ottobre 2025 | 46.44 | 1280.56 |
| lunedì 27 ottobre 2025 | 47.37 | 1307.57 |
| venerdì 24 ottobre 2025 | 48.01 | 1329.11 |
| giovedì 23 ottobre 2025 | 49.11 | 1362.54 |
| mercoledì 22 ottobre 2025 | 47.76 | 1325.25 |
| martedì 21 ottobre 2025 | 49.95 | 1382.16 |
| lunedì 20 ottobre 2025 | 51.8 | 1429.1 |
| venerdì 17 ottobre 2025 | 54.1 | 1487.61 |
| giovedì 16 ottobre 2025 | 53.02 | 1462.53 |
| mercoledì 15 ottobre 2025 | 52.59 | 1454.17 |
| martedì 14 ottobre 2025 | 51.52 | 1434.24 |
| lunedì 13 ottobre 2025 | 51.24 | 1421.38 |
| venerdì 10 ottobre 2025 | 50.76 | 1410.45 |
| giovedì 9 ottobre 2025 | 49.71 | 1375.4 |
| mercoledì 8 ottobre 2025 | 49.01 | 1354.18 |
| martedì 7 ottobre 2025 | 48.45 | 1334.25 |
| lunedì 6 ottobre 2025 | 48.57 | 1338.75 |
| venerdì 3 ottobre 2025 | 47.61 | 1304.03 |
| giovedì 2 ottobre 2025 | 47.4 | 1296.63 |
| mercoledì 1 ottobre 2025 | 47.28 | 1296.31 |
| martedì 30 settembre 2025 | 46.18 | 1263.84 |
| lunedì 29 settembre 2025 | 46.95 | 1288.28 |
| venerdì 26 settembre 2025 | 45 | 1240.37 |
| giovedì 25 settembre 2025 | 44.94 | 1230.4 |
| mercoledì 24 settembre 2025 | 43.88 | 1200.18 |
| martedì 23 settembre 2025 | 44.33 | 1207.9 |
| lunedì 22 settembre 2025 | 43.74 | 1194.07 |
