Skip to main content

Fixing oro

Quotazioni metalli preziosi

Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00  e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.

Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.

Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.


Data Fix London usd/oz mattina usd/oz pomeriggio eur/gr mattina eur/gr pomeriggio
martedì 1 luglio 2025 3343.15 3349 90.96 91.33
lunedì 30 giugno 2025 3277.25 3287.45 89.83 90.24
venerdì 27 giugno 2025 3286.25 3271.75 90.24 89.68
giovedì 26 giugno 2025 3340.2 3318.7 91.63 91.11
mercoledì 25 giugno 2025 3322.4 3318.25 92.09 91.89
martedì 24 giugno 2025 3319.5 3302.5 91.92 91.58
lunedì 23 giugno 2025 3363 3380.55 94.38 94.4
venerdì 20 giugno 2025 3355.15 3368.25 93.61 94.05
giovedì 19 giugno 2025 3370.45 3368.9 94.44 94.38
mercoledì 18 giugno 2025 3381.35 3391.5 94.46 94.92
martedì 17 giugno 2025 3380.55 3388.45 94.05 94.23
lunedì 16 giugno 2025 3417.3 3397.6 94.89 94.08
venerdì 13 giugno 2025 3420.2 3435.35 95.4 95.83
giovedì 12 giugno 2025 3360.45 3391.4 93.48 94.12
mercoledì 11 giugno 2025 3338.1 3329.7 93.77 93.3
martedì 10 giugno 2025 3327.65 3337.7 93.78 93.79
lunedì 9 giugno 2025 3317.8 3319.3 93.29 93.6
venerdì 6 giugno 2025 3356.05 3339.9 94.51 94.25
giovedì 5 giugno 2025 3385.6 3374.6 95.34 94.54
mercoledì 4 giugno 2025 3363.1 3364.6 94.94 94.71
martedì 3 giugno 2025 3358.2 3334.75 94.56 94.17
venerdì 30 maggio 2025 3293.55 3277.55 93.5 93.07
giovedì 29 maggio 2025 3278.9 3312.4 93.45 93.79
mercoledì 28 maggio 2025 3321.65 3300.85 94.18 93.82
martedì 27 maggio 2025 3295.75 3296.7 93.37 93.33
mercoledì 21 maggio 2025 3310.25 3299.65 94.04 93.52
martedì 20 maggio 2025 3238.45 3261.55 92.46 93.22
lunedì 19 maggio 2025 3239.05 3230.15 92.43 92.29
venerdì 16 maggio 2025 3210.05 3182.95 92.11 91.41
giovedì 15 maggio 2025 3171.35 3191.05 90.98 91.61

Ti servono maggiori informazioni? contattaci o vieni a trovarci in negozio.

Copyright 2021-23

Chiama Ora!