COSA E’ IL FIXING ARGENTO?
Il fixing argento molto semplicemente è la decisione giornaliera sul prezzo che avrà un determinato metallo prezioso, come l’argento. I prezzi vengono fissati tramite un’asta e sono utilizzati per transazioni che hanno a che fare con tutti i metalli preziosi, come ad esempio le gioiellerie. Da non confondere con la quotazione argento in tempo reale, il prezzo dell’argento varia di continuo in seguito a scambi, il fixing argento è il fissare un prezzo che rimarrà valido fino al giorno seguente.
L’argento è l’unico metallo che ha un solo prezzo giornaliero, tutti gli altri ne hanno due, vedi ad esempio il fixing dell’oro. I prezzi sono stabiliti in dollari USA all’oncia troy e vengono pubblicati sul sito della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi e i prezzi sono anche pubblicati in euro e sterline. Tuttavia, sono da ritenersi prezzi indicativi a causa del cambio valutario che varia continuamente. Il prezzo fissato è quello dell’argento puro, da non confondere con il prezzo dell’argento usato (800,900, 750, etc.) il quale non viene calcolato sulla base dell’argento puro ma in base al titolo dell’oggetto in argento e quindi in base al contenuto di argento effettivo.
Quando vendere l’argento e dove?
Non c’è un modo per essere sicuri al 100% di star vendendo l’argento al miglior prezzo perchè come detto in precedenza, la valutazione dei metalli preziosi varia giornalmente. Abbiamo però due, chiamiamole strategie, per avere qualche sicurezza in più durante la nostra vendita. La prima è quella di monitorare il prezzo dell’argento per qualche giorno così da capire quanta oscillazione di prezzo c’è, la seconda è scegliere il compro oro corretto. Affari in oro è una garanzia
Fixing Argento
| Data Fix London | usd/oz | eur/Kg |
|---|---|---|
| venerdì 21 agosto 2026 OGGI | 69.51 | 1909.8 |
| giovedì 20 agosto 2026 | 66.74 | 1834.84 |
| mercoledì 19 agosto 2026 | 63.35 | 1754.78 |
| martedì 18 agosto 2026 | 65.09 | 1808.15 |
| lunedì 17 agosto 2026 | 65.61 | 1820.05 |
| venerdì 14 agosto 2026 | 64.6 | 1797.2 |
| giovedì 13 agosto 2026 | 64.95 | 1810.4 |
| mercoledì 12 agosto 2026 | 66.25 | 1846.73 |
| martedì 11 agosto 2026 | 65.18 | 1815.87 |
| lunedì 10 agosto 2026 | 63.93 | 1778.9 |
| venerdì 7 agosto 2026 | 64.32 | 1794 |
| giovedì 6 agosto 2026 | 61.73 | 1719.74 |
| mercoledì 5 agosto 2026 | 61.26 | 1706.88 |
| martedì 4 agosto 2026 | 58.78 | 1641.61 |
| lunedì 3 agosto 2026 | 57.96 | 1617.18 |
| venerdì 31 luglio 2026 | 57.72 | 1614 |
| giovedì 30 luglio 2026 | 58.05 | 1626.5 |
| mercoledì 29 luglio 2026 | 57.39 | 1620.71 |
| martedì 28 luglio 2026 | 57.17 | 1617.82 |
| lunedì 27 luglio 2026 | 59.03 | 1665.73 |
| venerdì 24 luglio 2026 | 58.32 | 1647.4 |
| giovedì 23 luglio 2026 | 58.66 | 1653.83 |
| mercoledì 22 luglio 2026 | 59.34 | 1673.12 |
| martedì 21 luglio 2026 | 58.89 | 1657.69 |
| lunedì 20 luglio 2026 | 56.81 | 1597.57 |
| venerdì 17 luglio 2026 | 55.29 | 1555.45 |
| giovedì 16 luglio 2026 | 56.5 | 1585.03 |
| mercoledì 15 luglio 2026 | 57.95 | 1631.97 |
| martedì 14 luglio 2026 | 57.88 | 1633.57 |
| lunedì 13 luglio 2026 | 58.39 | 1641.93 |
| venerdì 10 luglio 2026 | 59.34 | 1668.62 |
| giovedì 9 luglio 2026 | 58.82 | 1655.76 |
| mercoledì 8 luglio 2026 | 58.42 | 1646.43 |
| martedì 7 luglio 2026 | 60.64 | 1705.27 |
| lunedì 6 luglio 2026 | 62.07 | 1747.39 |
| venerdì 3 luglio 2026 | 62.25 | 1748.35 |
| giovedì 2 luglio 2026 | 59.64 | 1680.51 |
| mercoledì 1 luglio 2026 | 58.25 | 1642.9 |
| martedì 30 giugno 2026 | 58.79 | 1658.01 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 57.7 | 1626.5 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 58.38 | 1645.79 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 57.36 | 1625.86 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 60.6 | 1718.13 |
| martedì 23 giugno 2026 | 62.19 | 1753.82 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 66.35 | 1862.17 |
