COSA E’ IL FIXING ARGENTO?
Il fixing argento molto semplicemente è la decisione giornaliera sul prezzo che avrà un determinato metallo prezioso, come l’argento. I prezzi vengono fissati tramite un’asta e sono utilizzati per transazioni che hanno a che fare con tutti i metalli preziosi, come ad esempio le gioiellerie. Da non confondere con la quotazione argento in tempo reale, il prezzo dell’argento varia di continuo in seguito a scambi, il fixing argento è il fissare un prezzo che rimarrà valido fino al giorno seguente.
L’argento è l’unico metallo che ha un solo prezzo giornaliero, tutti gli altri ne hanno due, vedi ad esempio il fixing dell’oro. I prezzi sono stabiliti in dollari USA all’oncia troy e vengono pubblicati sul sito della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi e i prezzi sono anche pubblicati in euro e sterline. Tuttavia, sono da ritenersi prezzi indicativi a causa del cambio valutario che varia continuamente. Il prezzo fissato è quello dell’argento puro, da non confondere con il prezzo dell’argento usato (800,900, 750, etc.) il quale non viene calcolato sulla base dell’argento puro ma in base al titolo dell’oggetto in argento e quindi in base al contenuto di argento effettivo.
Quando vendere l’argento e dove?
Non c’è un modo per essere sicuri al 100% di star vendendo l’argento al miglior prezzo perchè come detto in precedenza, la valutazione dei metalli preziosi varia giornalmente. Abbiamo però due, chiamiamole strategie, per avere qualche sicurezza in più durante la nostra vendita. La prima è quella di monitorare il prezzo dell’argento per qualche giorno così da capire quanta oscillazione di prezzo c’è, la seconda è scegliere il compro oro corretto. Affari in oro è una garanzia
Fixing Argento
| Data Fix London | usd/oz | eur/Kg |
|---|---|---|
| venerdì 12 giugno 2026 OGGI | — | — |
| giovedì 11 giugno 2026 | 63.79 | 1778.3 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 64.46 | 1794.01 |
| martedì 9 giugno 2026 | 68.6 | 1906.86 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 67.12 | 1872.45 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 72.65 | 2007.17 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 73.48 | 2031.28 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 74.34 | 2057.64 |
| martedì 2 giugno 2026 | 76.26 | 2105.55 |
| lunedì 1 giugno 2026 | 75.65 | 2088.19 |
| venerdì 29 maggio 2026 | 75.78 | 2092.69 |
| giovedì 28 maggio 2026 | 73.02 | 2022.92 |
| mercoledì 27 maggio 2026 | 74.35 | 2053.78 |
| martedì 26 maggio 2026 | 76.24 | 2105.55 |
| venerdì 22 maggio 2026 | 75.84 | 2102.65 |
| giovedì 21 maggio 2026 | 74.75 | 2070.5 |
| mercoledì 20 maggio 2026 | 75.65 | 2096.55 |
| martedì 19 maggio 2026 | 76.04 | 2103.62 |
| lunedì 18 maggio 2026 | 75.73 | 2094.29 |
| venerdì 15 maggio 2026 | 78.74 | 2174.35 |
| giovedì 14 maggio 2026 | 86.78 | 2383.65 |
| mercoledì 13 maggio 2026 | 86.69 | 2379.79 |
| martedì 12 maggio 2026 | 83.64 | 2290.41 |
| lunedì 11 maggio 2026 | 80.4 | 2196.53 |
| venerdì 8 maggio 2026 | 80.64 | 2203.61 |
| giovedì 7 maggio 2026 | 80.34 | 2194.93 |
| mercoledì 6 maggio 2026 | 77.61 | 2116.48 |
| martedì 5 maggio 2026 | 73.43 | 2019.7 |
| giovedì 30 aprile 2026 | 73.55 | 2018.42 |
| mercoledì 29 aprile 2026 | 72.77 | 1998.81 |
| martedì 28 aprile 2026 | 73.19 | 2011.99 |
| lunedì 27 aprile 2026 | 75.91 | 2077.9 |
| venerdì 24 aprile 2026 | 74.82 | 2055.39 |
| giovedì 23 aprile 2026 | 74.54 | 2051.53 |
| mercoledì 22 aprile 2026 | 78.06 | 2136.09 |
| martedì 21 aprile 2026 | 79 | 2159.88 |
| lunedì 20 aprile 2026 | 79.3 | 2165.99 |
| venerdì 17 aprile 2026 | 79.32 | 2162.13 |
| giovedì 16 aprile 2026 | 79.68 | 2174.35 |
| mercoledì 15 aprile 2026 | 78.57 | 2144.77 |
| martedì 14 aprile 2026 | 77.42 | 2110.05 |
| lunedì 13 aprile 2026 | 74.36 | 2044.14 |
