Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| venerdì 14 novembre 2025 | 3588 | - | 115.33 | - |
| giovedì 13 novembre 2025 | 3300 | 3300 | 116.99 | 116.05 |
| mercoledì 12 novembre 2025 | 4120.1 | 4136.75 | 114.72 | 116.26 |
| martedì 11 novembre 2025 | 3905.83 | 3865.55 | 115.21 | 114.02 |
| lunedì 10 novembre 2025 | 3844.3 | 3905.83 | 113.38 | 115.21 |
| domenica 9 novembre 2025 | 4013.2 | 4013.2 | 111.21 | 111.21 |
| sabato 8 novembre 2025 | 4013.2 | 4013.2 | 111.21 | 111.2 |
| venerdì 7 novembre 2025 | 4013.2 | 4013.2 | 111.78 | 111.01 |
| venerdì 31 ottobre 2025 | 4013.2 | 4011.5 | 111.53 | 111.85 |
| giovedì 30 ottobre 2025 | 3986.4 | 3994.15 | 110.37 | 110.98 |
| mercoledì 29 ottobre 2025 | 4024.5 | 4006.7 | 111.1 | 110.57 |
| martedì 28 ottobre 2025 | 3910.2 | 3948.5 | 107.82 | 108.83 |
| lunedì 27 ottobre 2025 | 4029.7 | 3970.8 | 111.32 | 109.68 |
| venerdì 24 ottobre 2025 | 4069.65 | 4104.4 | 112.72 | 113.49 |
| giovedì 23 ottobre 2025 | 4125.7 | 4143.75 | 114.36 | 114.75 |
| mercoledì 22 ottobre 2025 | 4081.5 | 4070 | 113.15 | 112.83 |
| martedì 21 ottobre 2025 | 4275.1 | 4169.6 | 118.23 | 115.48 |
| lunedì 20 ottobre 2025 | 4252.75 | 4294.35 | 117.24 | 118.51 |
| venerdì 17 ottobre 2025 | 4338.25 | 4224.75 | 119.16 | 116.45 |
| giovedì 16 ottobre 2025 | 4225.55 | 4261.95 | 116.57 | 117.53 |
| mercoledì 15 ottobre 2025 | 4191.25 | 4204.6 | 115.8 | 116.28 |
| martedì 14 ottobre 2025 | 4143.8 | 4126.3 | 115.25 | 114.63 |
| lunedì 13 ottobre 2025 | 4070.9 | 4095.95 | 112.89 | 113.79 |
| venerdì 10 ottobre 2025 | 3998.05 | 3974.5 | 111.11 | 110.46 |
| giovedì 9 ottobre 2025 | 4040.6 | 4019.25 | 111.77 | 111.45 |
| mercoledì 8 ottobre 2025 | 4034.75 | 4040.05 | 111.67 | 111.67 |
| martedì 7 ottobre 2025 | 3962.3 | 3979 | 109.19 | 109.73 |
| lunedì 6 ottobre 2025 | 3941.95 | 3949.45 | 108.66 | 108.54 |
| venerdì 3 ottobre 2025 | 3860.7 | 3885.7 | 105.76 | 106.43 |
| giovedì 2 ottobre 2025 | 3877.5 | 3878.1 | 106.03 | 106.39 |
