Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
Fixing Oro
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| venerdì 29 maggio 2026 | 4525.75 | 4545.95 | 125.06 | 125.45 |
| giovedì 28 maggio 2026 | 4391.9 | 4419.45 | 121.56 | 122.18 |
| mercoledì 27 maggio 2026 | 4487.45 | 4426 | 123.88 | 122.23 |
| martedì 26 maggio 2026 | 4516.85 | 4515.5 | 124.75 | 124.85 |
| venerdì 22 maggio 2026 | 4515.1 | 4506.15 | 125.14 | 124.98 |
| giovedì 21 maggio 2026 | 4537.7 | 4505.25 | 125.42 | 124.93 |
| mercoledì 20 maggio 2026 | 4474.3 | 4482.85 | 124.1 | 124.35 |
| martedì 19 maggio 2026 | 4541 | 4496.7 | 125.65 | 124.52 |
| lunedì 18 maggio 2026 | 4541.4 | 4565.4 | 125.45 | 126.04 |
| venerdì 15 maggio 2026 | 4553.35 | 4528 | 125.92 | 125.25 |
| giovedì 14 maggio 2026 | 4690.15 | 4683.05 | 128.77 | 128.77 |
| mercoledì 13 maggio 2026 | 4686.75 | 4675.7 | 128.8 | 128.36 |
| martedì 12 maggio 2026 | 4698.65 | 4678.4 | 128.57 | 128.21 |
| lunedì 11 maggio 2026 | 4651.65 | 4729.15 | 127.06 | 129.02 |
| venerdì 8 maggio 2026 | 4710.1 | 4741.4 | 128.67 | 129.45 |
| giovedì 7 maggio 2026 | 4734.15 | 4743.35 | 129.31 | 129.59 |
| mercoledì 6 maggio 2026 | 4699.3 | 4706.9 | 128.37 | 128.79 |
| martedì 5 maggio 2026 | 4554.15 | 4576.8 | 125.27 | 125.79 |
| giovedì 30 aprile 2026 | 4625.8 | 4611.35 | 127.23 | 126.83 |
| mercoledì 29 aprile 2026 | 4565.3 | 4522.1 | 125.42 | 124.42 |
| martedì 28 aprile 2026 | 4610.75 | 4564.9 | 126.83 | 125.52 |
| lunedì 27 aprile 2026 | 4701.6 | 4692.25 | 128.69 | 128.51 |
| venerdì 24 aprile 2026 | 4679.8 | 4711.65 | 128.74 | 129.39 |
| giovedì 23 aprile 2026 | 4700.9 | 4719.15 | 129.22 | 129.72 |
| mercoledì 22 aprile 2026 | 4756.15 | 4742.1 | 130.11 | 129.89 |
| martedì 21 aprile 2026 | 4782.9 | 4776.75 | 130.76 | 130.52 |
| lunedì 20 aprile 2026 | 4784.1 | 4813.55 | 130.8 | 131.48 |
| venerdì 17 aprile 2026 | 4795.85 | 4870.5 | 130.69 | 132.35 |
| giovedì 16 aprile 2026 | 4812.95 | 4793.6 | 131.37 | 130.92 |
| mercoledì 15 aprile 2026 | 4798.15 | 4823.25 | 130.92 | 131.53 |
| martedì 14 aprile 2026 | 4771.85 | 4794.75 | 130.2 | 130.69 |
| lunedì 13 aprile 2026 | 4716.75 | 4722.65 | 129.74 | 129.72 |
| venerdì 10 aprile 2026 | 4748.35 | 4773.75 | 130.49 | 130.81 |
| giovedì 9 aprile 2026 | 4729.05 | 4762.6 | 130.2 | 131.07 |
| mercoledì 8 aprile 2026 | 4798.05 | 4792.55 | 132.04 | 131.71 |
| martedì 7 aprile 2026 | 4682.5 | 4611.7 | 130.08 | 128.22 |
| giovedì 2 aprile 2026 | 4625.65 | 4639.35 | 128.99 | 129.36 |
| mercoledì 1 aprile 2026 | 4719.7 | 4739 | 131.01 | 131.29 |
| martedì 31 marzo 2026 | 4553.95 | 4608.35 | 127.64 | 128.47 |
| lunedì 30 marzo 2026 | 4528.05 | 4529.15 | 126.71 | 127 |
