Skip to main content

Fixing oro

Quotazioni metalli preziosi

Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00  e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.

Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.

Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.


Data Fix London usd/oz mattina usd/oz pomeriggio eur/gr mattina eur/gr pomeriggio
domenica 25 gennaio 2026 4926.2 4946.25 134.97 135.37
sabato 24 gennaio 2026 4926.2 4946.25 134.97 135.37
venerdì 23 gennaio 2026 4926.2 4946.25 134.97 135.37
giovedì 22 gennaio 2026 4825.55 4832.05 132.72 132.51
mercoledì 21 gennaio 2026 4860.75 4866.5 133.52 133.43
martedì 20 gennaio 2026 4723.95 4747.8 129.59 130.22
lunedì 19 gennaio 2026 4664.95 4666.85 129.02 128.9
domenica 18 gennaio 2026 4607.25 4611.05 127.55 127.56
sabato 17 gennaio 2026 4607.25 4611.05 127.55 127.56
venerdì 16 gennaio 2026 4607.25 4611.05 127.55 127.56
giovedì 15 gennaio 2026 4611.1 4610.85 127.37 127.78
mercoledì 14 gennaio 2026 4633 4606.5 127.81 127.07
martedì 13 gennaio 2026 4582.8 4612.95 126.25 126.99
lunedì 12 gennaio 2026 4587.7 4612.95 126.28 126.99
domenica 11 gennaio 2026 4471.2 4493.85 123.48 124.19
sabato 10 gennaio 2026 4471.2 4493.85 123.48 124.19
venerdì 9 gennaio 2026 4471.2 4493.85 123.48 124.19
giovedì 8 gennaio 2026 4432.1 4429.35 122 122.11
mercoledì 7 gennaio 2026 4459.55 4438 122.64 122.06
martedì 6 gennaio 2026 4436.7 4456.4 122.1 122.54
lunedì 5 gennaio 2026 4436.7 4456.4 122.1 122.54
domenica 4 gennaio 2026 4386.85 4352.95 120.39 119.3
sabato 3 gennaio 2026 4386.85 4352.95 120.39 119.3
venerdì 2 gennaio 2026 4386.85 4352.95 120.39 119.3
giovedì 1 gennaio 2026 4389.45 4367.8 119.87 119.36
mercoledì 31 dicembre 2025 4389.45 4367.8 119.87 119.36
martedì 30 dicembre 2025 4389.45 4367.8 119.87 119.36
lunedì 29 dicembre 2025 4457.75 4449.4 121.69 121.55
domenica 28 dicembre 2025 4481.85 4449.4 122.14 121.55
sabato 27 dicembre 2025 4481.85 4449.4 122.14 121.55

Ti servono maggiori informazioni? contattaci o vieni a trovarci in negozio.

Copyright 2025

Chiama Ora!