Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
Fixing Oro
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| venerdì 11 settembre 2026 OGGI | 4342.45 | — | 120.36 | — |
| giovedì 10 settembre 2026 | 4390.35 | 4365.45 | 121.32 | 120.85 |
| mercoledì 9 settembre 2026 | 4396.5 | 4414.9 | 121.5 | 121.87 |
| martedì 8 settembre 2026 | 4394.65 | 4399.1 | 121.67 | 121.67 |
| lunedì 7 settembre 2026 | 4404.15 | 4402.55 | 121.81 | 121.72 |
| venerdì 4 settembre 2026 | 4466.25 | 4415.4 | 123.54 | 122.28 |
| giovedì 3 settembre 2026 | 4434.25 | 4467.15 | 122.86 | 123.57 |
| mercoledì 2 settembre 2026 | 4308.7 | 4382.25 | 119.66 | 121.46 |
| martedì 1 settembre 2026 | 4367.25 | 4353.15 | 121.07 | 120.61 |
| venerdì 28 agosto 2026 | 4602 | 4562.75 | 127.08 | 126.39 |
| giovedì 27 agosto 2026 | 4594.95 | 4568.95 | 126.85 | 126.06 |
| mercoledì 26 agosto 2026 | 4621.05 | 4631.5 | 127.33 | 127.79 |
| martedì 25 agosto 2026 | 4625.65 | 4615.45 | 127.46 | 127.12 |
| lunedì 24 agosto 2026 | 4634.2 | 4663.7 | 127.74 | 128.54 |
| venerdì 21 agosto 2026 | 4581.95 | 4582.1 | 125.86 | 126.13 |
| giovedì 20 agosto 2026 | 4487.6 | 4482.95 | 123.25 | 123.44 |
| mercoledì 19 agosto 2026 | 4355.75 | 4460.7 | 120.68 | 123 |
| martedì 18 agosto 2026 | 4388.75 | 4403.5 | 121.86 | 122.23 |
| lunedì 17 agosto 2026 | 4393.6 | 4405.8 | 121.76 | 122.17 |
| venerdì 14 agosto 2026 | 4349.9 | 4390.7 | 121.04 | 121.9 |
| giovedì 13 agosto 2026 | 4380.45 | 4373 | 122.13 | 121.86 |
| mercoledì 12 agosto 2026 | 4413.2 | 4426.65 | 122.91 | 123.2 |
| martedì 11 agosto 2026 | 4372.2 | 4383.35 | 121.87 | 122.09 |
| lunedì 10 agosto 2026 | 4340.5 | 4324.45 | 120.73 | 120.43 |
| venerdì 7 agosto 2026 | 4301.85 | 4335.55 | 119.98 | 120.62 |
| giovedì 6 agosto 2026 | 4281.1 | 4267.85 | 119.23 | 118.86 |
| mercoledì 5 agosto 2026 | 4156.45 | 4206.6 | 115.8 | 117.13 |
| martedì 4 agosto 2026 | 4049.2 | 4084.2 | 113.11 | 113.93 |
| lunedì 3 agosto 2026 | 4045.65 | 4028.15 | 112.84 | 112.36 |
| venerdì 31 luglio 2026 | 4052.2 | 4026.6 | 113.17 | 112.91 |
| giovedì 30 luglio 2026 | 4061.5 | 4111.05 | 113.94 | 114.66 |
| mercoledì 29 luglio 2026 | 4031.6 | 4000.85 | 113.75 | 112.91 |
| martedì 28 luglio 2026 | 4037.7 | 4022.2 | 114.23 | 113.72 |
| lunedì 27 luglio 2026 | 4091.1 | 4075 | 115.4 | 115.17 |
| venerdì 24 luglio 2026 | 4051.85 | 4067.3 | 114.4 | 114.91 |
| giovedì 23 luglio 2026 | 4090.1 | 4044.9 | 115.24 | 114.37 |
| mercoledì 22 luglio 2026 | 4118.65 | 4155.1 | 116.06 | 117.02 |
| martedì 21 luglio 2026 | 4063.2 | 4052.3 | 114.38 | 114.15 |
| lunedì 20 luglio 2026 | 4014.8 | 4003.55 | 112.91 | 112.75 |
| venerdì 17 luglio 2026 | 3998.8 | 3995.35 | 112.36 | 112.31 |
| giovedì 16 luglio 2026 | 4030.95 | 3993.55 | 113.06 | 112.1 |
| mercoledì 15 luglio 2026 | 4027.35 | 4062.2 | 113.36 | 114.25 |
| martedì 14 luglio 2026 | 4015.9 | 4075.5 | 113.27 | 114.38 |
| lunedì 13 luglio 2026 | 4070.95 | 4039.75 | 114.48 | 113.81 |
