Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| venerdì 27 marzo 2026 | 4429.85 | 4504.15 | 123.58 | 125.58 |
| giovedì 26 marzo 2026 | 4442.8 | 4456.45 | 123.54 | 124.07 |
| mercoledì 25 marzo 2026 | 4555.75 | 4564.55 | 126.3 | 126.64 |
| martedì 24 marzo 2026 | 4419.4 | 4413.55 | 122.6 | 122.4 |
| lunedì 23 marzo 2026 | 4263.55 | 4466.25 | 119.25 | 123.5 |
| venerdì 20 marzo 2026 | 4650.7 | 4562.55 | 129.51 | 127.15 |
| giovedì 19 marzo 2026 | 4682.85 | 4600.35 | 131.28 | 128.44 |
| mercoledì 18 marzo 2026 | 4983.25 | 4869.95 | 138.87 | 135.88 |
| martedì 17 marzo 2026 | 5005.85 | 5016.8 | 139.84 | 139.79 |
| lunedì 16 marzo 2026 | 4986.9 | 4994.85 | 139.71 | 139.75 |
| venerdì 13 marzo 2026 | 5082.85 | 5044.6 | 142.66 | 141.57 |
| giovedì 12 marzo 2026 | 5181.65 | 5130.1 | 144.17 | 143.24 |
| mercoledì 11 marzo 2026 | 5183.6 | 5182.4 | 143.57 | 143.85 |
| martedì 10 marzo 2026 | 5173.95 | 5209.7 | 142.87 | 143.79 |
| lunedì 9 marzo 2026 | 5094.55 | 5086.35 | 141.73 | 141.19 |
| venerdì 6 marzo 2026 | 5087.75 | 5127.55 | 141.26 | 142.35 |
| giovedì 5 marzo 2026 | 5153.75 | 5104.05 | 142.63 | 141.38 |
| mercoledì 4 marzo 2026 | 5183.7 | 5148.55 | 143.34 | 142.4 |
| martedì 3 marzo 2026 | 5267.6 | 5033.65 | 145.98 | 139.87 |
| lunedì 2 marzo 2026 | 5390.45 | 5222.3 | 147.55 | 142.26 |
| venerdì 27 febbraio 2026 | 5174.1 | 5222.3 | 140.93 | 142.26 |
| giovedì 26 febbraio 2026 | 5174.75 | 5167.35 | 141.05 | 140.63 |
