Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
Fixing Oro
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| venerdì 9 ottobre 2026 | 4186.9 | 4186.3 | 119.98 | 120.24 |
| giovedì 8 ottobre 2026 | 4120.35 | 4124.55 | 118.48 | 118.42 |
| mercoledì 7 ottobre 2026 | 4119.1 | 4095.4 | 118.35 | 117.77 |
| martedì 6 ottobre 2026 | 4156.9 | 4156.4 | 118.87 | 118.73 |
| lunedì 5 ottobre 2026 | 4163.45 | 4141.65 | 119.35 | 118.95 |
| venerdì 2 ottobre 2026 | 4186.6 | 4190.05 | 119.66 | 119.45 |
| giovedì 1 ottobre 2026 | 4159.85 | 4151.65 | 118.42 | 118.24 |
| mercoledì 30 settembre 2026 | 4188.75 | 4176.3 | 118.59 | 118.2 |
| martedì 29 settembre 2026 | 4139 | 4163.4 | 117.39 | 118.04 |
| lunedì 28 settembre 2026 | 4144.4 | 4144.55 | 117.1 | 117.27 |
| venerdì 25 settembre 2026 | 4290.75 | 4261.05 | 121.13 | 120.17 |
| giovedì 24 settembre 2026 | 4255.55 | 4266.4 | 120.26 | 120.62 |
| mercoledì 23 settembre 2026 | 4316.4 | 4284.45 | 121.58 | 120.81 |
| martedì 22 settembre 2026 | 4313.15 | 4329.55 | 121.03 | 121.53 |
| lunedì 21 settembre 2026 | 4343.15 | 4324.25 | 121.66 | 121.21 |
| venerdì 18 settembre 2026 | 4387 | 4348.15 | 122.82 | 121.95 |
| giovedì 17 settembre 2026 | 4307.25 | 4368.1 | 120.65 | 122.18 |
| mercoledì 16 settembre 2026 | 4332.55 | 4328.2 | 120.69 | 120.67 |
| martedì 15 settembre 2026 | 4265.5 | 4296.15 | 118.88 | 119.61 |
| lunedì 14 settembre 2026 | 4286.65 | 4267.1 | 119.39 | 119.04 |
| venerdì 11 settembre 2026 | 4342.45 | 4386.25 | 120.36 | 121.43 |
| giovedì 10 settembre 2026 | 4390.35 | 4365.45 | 121.32 | 120.85 |
| mercoledì 9 settembre 2026 | 4396.5 | 4414.9 | 121.5 | 121.87 |
| martedì 8 settembre 2026 | 4394.65 | 4399.1 | 121.67 | 121.67 |
| lunedì 7 settembre 2026 | 4404.15 | 4402.55 | 121.81 | 121.72 |
| venerdì 4 settembre 2026 | 4466.25 | 4415.4 | 123.54 | 122.28 |
| giovedì 3 settembre 2026 | 4434.25 | 4467.15 | 122.86 | 123.57 |
| mercoledì 2 settembre 2026 | 4308.7 | 4382.25 | 119.66 | 121.46 |
| martedì 1 settembre 2026 | 4367.25 | 4353.15 | 121.07 | 120.61 |
| venerdì 28 agosto 2026 | 4602 | 4562.75 | 127.08 | 126.39 |
| giovedì 27 agosto 2026 | 4594.95 | 4568.95 | 126.85 | 126.06 |
| mercoledì 26 agosto 2026 | 4621.05 | 4631.5 | 127.33 | 127.79 |
| martedì 25 agosto 2026 | 4625.65 | 4615.45 | 127.46 | 127.12 |
| lunedì 24 agosto 2026 | 4634.2 | 4663.7 | 127.74 | 128.54 |
| venerdì 21 agosto 2026 | 4581.95 | 4582.1 | 125.86 | 126.13 |
| giovedì 20 agosto 2026 | 4487.6 | 4482.95 | 123.25 | 123.44 |
| mercoledì 19 agosto 2026 | 4355.75 | 4460.7 | 120.68 | 123 |
| martedì 18 agosto 2026 | 4388.75 | 4403.5 | 121.86 | 122.23 |
| lunedì 17 agosto 2026 | 4393.6 | 4405.8 | 121.76 | 122.17 |
| venerdì 14 agosto 2026 | 4349.9 | 4390.7 | 121.04 | 121.9 |
| giovedì 13 agosto 2026 | 4380.45 | 4373 | 122.13 | 121.86 |
| mercoledì 12 agosto 2026 | 4413.2 | 4426.65 | 122.91 | 123.2 |
| martedì 11 agosto 2026 | 4372.2 | 4383.35 | 121.87 | 122.09 |
