Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| domenica 11 gennaio 2026 | 4471.2 | 4493.85 | 123.48 | 124.19 |
| sabato 10 gennaio 2026 | 4471.2 | 4493.85 | 123.48 | 124.19 |
| venerdì 9 gennaio 2026 | 4471.2 | 4493.85 | 123.48 | 124.19 |
| giovedì 8 gennaio 2026 | 4432.1 | 4429.35 | 122 | 122.11 |
| mercoledì 7 gennaio 2026 | 4459.55 | 4438 | 122.64 | 122.06 |
| martedì 6 gennaio 2026 | 4436.7 | 4456.4 | 122.1 | 122.54 |
| lunedì 5 gennaio 2026 | 4436.7 | 4456.4 | 122.1 | 122.54 |
| domenica 4 gennaio 2026 | 4386.85 | 4352.95 | 120.39 | 119.3 |
| sabato 3 gennaio 2026 | 4386.85 | 4352.95 | 120.39 | 119.3 |
| venerdì 2 gennaio 2026 | 4386.85 | 4352.95 | 120.39 | 119.3 |
| giovedì 1 gennaio 2026 | 4389.45 | 4367.8 | 119.87 | 119.36 |
| mercoledì 31 dicembre 2025 | 4389.45 | 4367.8 | 119.87 | 119.36 |
| martedì 30 dicembre 2025 | 4389.45 | 4367.8 | 119.87 | 119.36 |
| lunedì 29 dicembre 2025 | 4457.75 | 4449.4 | 121.69 | 121.55 |
| domenica 28 dicembre 2025 | 4481.85 | 4449.4 | 122.14 | 121.55 |
| sabato 27 dicembre 2025 | 4481.85 | 4449.4 | 122.14 | 121.55 |
| venerdì 26 dicembre 2025 | 4481.85 | 4449.4 | 122.14 | 121.55 |
| giovedì 25 dicembre 2025 | 4481.85 | 4449.4 | 122.14 | 121.55 |
| mercoledì 24 dicembre 2025 | 4481.85 | 4449.4 | 122.14 | 121.55 |
| martedì 23 dicembre 2025 | 4481.85 | 4449.4 | 122.14 | 121.55 |
| lunedì 22 dicembre 2025 | 4406.1 | 4421.65 | 120.7 | 120.84 |
| domenica 21 dicembre 2025 | 4327.55 | 4337.6 | 118.77 | 118.92 |
| sabato 20 dicembre 2025 | 4327.55 | 4337.6 | 118.77 | 118.92 |
| venerdì 19 dicembre 2025 | 4327.55 | 4337.6 | 118.77 | 118.92 |
| giovedì 18 dicembre 2025 | 4321.6 | 4333.35 | 118.53 | 118.71 |
| mercoledì 17 dicembre 2025 | 4314.85 | 4342.1 | 118.4 | 118.88 |
| martedì 16 dicembre 2025 | 4276.25 | 4324.2 | 116.95 | 117.82 |
| lunedì 15 dicembre 2025 | 4337.5 | 4315.85 | 118.75 | 117.91 |
| domenica 14 dicembre 2025 | 4319.5 | 4346.95 | 118.43 | 119.03 |
| sabato 13 dicembre 2025 | 4319.5 | 4346.95 | 118.43 | 119.03 |
