Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| giovedì 26 febbraio 2026 | - | - | - | - |
| mercoledì 25 febbraio 2026 | 5171.75 | 5191.55 | 141.13 | 141.6 |
| martedì 24 febbraio 2026 | 5167.25 | 5120.25 | 140.92 | 139.87 |
| lunedì 23 febbraio 2026 | 5147.55 | 5191.4 | 140.27 | 141.37 |
| venerdì 20 febbraio 2026 | 5032.3 | 5053.2 | 137.55 | 138.04 |
| giovedì 19 febbraio 2026 | 4991.05 | 5004.8 | 136.05 | 136.88 |
| mercoledì 18 febbraio 2026 | 4916.85 | 5003.3 | 133.53 | 136.02 |
| martedì 17 febbraio 2026 | 4922.3 | 4861.45 | 133.63 | 132.26 |
| lunedì 16 febbraio 2026 | 5005.4 | 4972.1 | 135.62 | 134.85 |
| venerdì 13 febbraio 2026 | 4969.3 | 4994.95 | 134.77 | 135.42 |
| giovedì 12 febbraio 2026 | 5063.25 | 5043.15 | 137.01 | 136.42 |
| mercoledì 11 febbraio 2026 | 5070.3 | 5077.85 | 136.78 | 137.52 |
| martedì 10 febbraio 2026 | 5047.95 | 5031.4 | 136.26 | 135.83 |
| lunedì 9 febbraio 2026 | 4992.5 | 5039.55 | 135.31 | 135.93 |
| venerdì 6 febbraio 2026 | 4870.1 | 4948 | 132.76 | 134.58 |
| giovedì 5 febbraio 2026 | 4859.1 | 4847.25 | 132.49 | 131.98 |
| mercoledì 4 febbraio 2026 | 5051.75 | 4985.1 | 137.56 | 135.64 |
| martedì 3 febbraio 2026 | 4923.65 | 4920.95 | 134.25 | 134.22 |
| lunedì 2 febbraio 2026 | 4685.45 | 4714.75 | 126.97 | 128.28 |
| venerdì 30 gennaio 2026 | 5063.45 | 4981.85 | 136.63 | 134.55 |
| giovedì 29 gennaio 2026 | 5501.7 | 5306.95 | 147.98 | 142.62 |
| mercoledì 28 gennaio 2026 | 5277.8 | 5306.95 | 141.68 | 142.62 |
| martedì 27 gennaio 2026 | 5088.1 | 5064.25 | 137.69 | 136.16 |
