Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
Fixing Oro
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| martedì 10 novembre 2026 OGGI | 4073.7 | — | 116.7 | — |
| lunedì 9 novembre 2026 | 4097.1 | 4117 | 117.68 | 118.21 |
| venerdì 6 novembre 2026 | 4070.35 | 4049.6 | 117.11 | 116.76 |
| giovedì 5 novembre 2026 | 4123.65 | 4112.85 | 118.02 | 117.93 |
| mercoledì 4 novembre 2026 | 4043.65 | 4037.8 | 115.57 | 115.43 |
| martedì 3 novembre 2026 | 3902.75 | 3936.65 | 112.17 | 113.08 |
| lunedì 2 novembre 2026 | 3896.85 | 3955.25 | 111.76 | 113.48 |
| venerdì 30 ottobre 2026 | 3981.1 | 3913.25 | 114.24 | 112.9 |
| giovedì 29 ottobre 2026 | 4026.8 | 4026.3 | 116.18 | 115.97 |
| mercoledì 28 ottobre 2026 | 4046.65 | 4042 | 116.94 | 116.71 |
| martedì 27 ottobre 2026 | 3994.35 | 4057.25 | 115.28 | 117.02 |
| lunedì 26 ottobre 2026 | 4015.65 | 4023.7 | 115.22 | 115.7 |
| venerdì 23 ottobre 2026 | 4026.7 | 4013.3 | 115.64 | 115.18 |
| giovedì 22 ottobre 2026 | 4083.85 | 4048.25 | 116.9 | 116.25 |
| mercoledì 21 ottobre 2026 | 4123.25 | 4127.4 | 118.14 | 118.18 |
| martedì 20 ottobre 2026 | 4120.6 | 4124.5 | 118.09 | 118.03 |
| lunedì 19 ottobre 2026 | 4168.15 | 4147.8 | 119.53 | 118.85 |
| venerdì 16 ottobre 2026 | 4181.9 | 4189.2 | 119.48 | 119.64 |
| giovedì 15 ottobre 2026 | 4158.2 | 4152.25 | 119.1 | 119.04 |
| mercoledì 14 ottobre 2026 | 4142.1 | 4089.25 | 118.98 | 118.25 |
| martedì 13 ottobre 2026 | 4182.45 | 4169.5 | 120.28 | 119.8 |
| lunedì 12 ottobre 2026 | 4173.85 | 4171.9 | 119.94 | 120.01 |
| venerdì 9 ottobre 2026 | 4186.9 | 4186.3 | 119.98 | 120.24 |
| giovedì 8 ottobre 2026 | 4120.35 | 4124.55 | 118.48 | 118.42 |
| mercoledì 7 ottobre 2026 | 4119.1 | 4095.4 | 118.35 | 117.77 |
| martedì 6 ottobre 2026 | 4156.9 | 4156.4 | 118.87 | 118.73 |
| lunedì 5 ottobre 2026 | 4163.45 | 4141.65 | 119.35 | 118.95 |
| venerdì 2 ottobre 2026 | 4186.6 | 4190.05 | 119.66 | 119.45 |
| giovedì 1 ottobre 2026 | 4159.85 | 4151.65 | 118.42 | 118.24 |
| mercoledì 30 settembre 2026 | 4188.75 | 4176.3 | 118.59 | 118.2 |
| martedì 29 settembre 2026 | 4139 | 4163.4 | 117.39 | 118.04 |
| lunedì 28 settembre 2026 | 4144.4 | 4144.55 | 117.1 | 117.27 |
| venerdì 25 settembre 2026 | 4290.75 | 4261.05 | 121.13 | 120.17 |
| giovedì 24 settembre 2026 | 4255.55 | 4266.4 | 120.26 | 120.62 |
| mercoledì 23 settembre 2026 | 4316.4 | 4284.45 | 121.58 | 120.81 |
| martedì 22 settembre 2026 | 4313.15 | 4329.55 | 121.03 | 121.53 |
| lunedì 21 settembre 2026 | 4343.15 | 4324.25 | 121.66 | 121.21 |
| venerdì 18 settembre 2026 | 4387 | 4348.15 | 122.82 | 121.95 |
| giovedì 17 settembre 2026 | 4307.25 | 4368.1 | 120.65 | 122.18 |
| mercoledì 16 settembre 2026 | 4332.55 | 4328.2 | 120.69 | 120.67 |
| martedì 15 settembre 2026 | 4265.5 | 4296.15 | 118.88 | 119.61 |
| lunedì 14 settembre 2026 | 4286.65 | 4267.1 | 119.39 | 119.04 |
| venerdì 11 settembre 2026 | 4342.45 | 4386.25 | 120.36 | 121.43 |
| giovedì 10 settembre 2026 | 4390.35 | 4365.45 | 121.32 | 120.85 |
