Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
Fixing Oro
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| mercoledì 12 agosto 2026 OGGI | 4413.2 | — | 122.91 | — |
| martedì 11 agosto 2026 | 4372.2 | 4383.35 | 121.87 | 122.09 |
| lunedì 10 agosto 2026 | 4340.5 | 4324.45 | 120.73 | 120.43 |
| venerdì 7 agosto 2026 | 4301.85 | 4335.55 | 119.98 | 120.62 |
| giovedì 6 agosto 2026 | 4281.1 | 4267.85 | 119.23 | 118.86 |
| mercoledì 5 agosto 2026 | 4156.45 | 4206.6 | 115.8 | 117.13 |
| martedì 4 agosto 2026 | 4049.2 | 4084.2 | 113.11 | 113.93 |
| lunedì 3 agosto 2026 | 4045.65 | 4028.15 | 112.84 | 112.36 |
| venerdì 31 luglio 2026 | 4052.2 | 4026.6 | 113.17 | 112.91 |
| giovedì 30 luglio 2026 | 4061.5 | 4111.05 | 113.94 | 114.66 |
| mercoledì 29 luglio 2026 | 4031.6 | 4000.85 | 113.75 | 112.91 |
| martedì 28 luglio 2026 | 4037.7 | 4022.2 | 114.23 | 113.72 |
| lunedì 27 luglio 2026 | 4091.1 | 4075 | 115.4 | 115.17 |
| venerdì 24 luglio 2026 | 4051.85 | 4067.3 | 114.4 | 114.91 |
| giovedì 23 luglio 2026 | 4090.1 | 4044.9 | 115.24 | 114.37 |
| mercoledì 22 luglio 2026 | 4118.65 | 4155.1 | 116.06 | 117.02 |
| martedì 21 luglio 2026 | 4063.2 | 4052.3 | 114.38 | 114.15 |
| lunedì 20 luglio 2026 | 4014.8 | 4003.55 | 112.91 | 112.75 |
| venerdì 17 luglio 2026 | 3998.8 | 3995.35 | 112.36 | 112.31 |
| giovedì 16 luglio 2026 | 4030.95 | 3993.55 | 113.06 | 112.1 |
| mercoledì 15 luglio 2026 | 4027.35 | 4062.2 | 113.36 | 114.25 |
| martedì 14 luglio 2026 | 4015.9 | 4075.5 | 113.27 | 114.38 |
| lunedì 13 luglio 2026 | 4070.95 | 4039.75 | 114.48 | 113.81 |
| venerdì 10 luglio 2026 | 4102.2 | 4099.15 | 115.36 | 115.4 |
| giovedì 9 luglio 2026 | 4107.05 | 4130.15 | 115.56 | 116.02 |
| mercoledì 8 luglio 2026 | 4055.4 | 4066.2 | 114.26 | 114.55 |
| martedì 7 luglio 2026 | 4124.15 | 4155.8 | 116.03 | 116.92 |
| lunedì 6 luglio 2026 | 4137.55 | 4140.95 | 116.49 | 116.61 |
| venerdì 3 luglio 2026 | 4171.25 | 4164.15 | 117.14 | 117.02 |
| giovedì 2 luglio 2026 | 4064.2 | 4129.2 | 114.52 | 116 |
| mercoledì 1 luglio 2026 | 3978.55 | 4089.45 | 112.28 | 115.35 |
| martedì 30 giugno 2026 | 4016.7 | 4026.05 | 113.35 | 113.57 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 4042.85 | 4026.45 | 114 | 113.46 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 4047.95 | 4072.05 | 114.12 | 114.64 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 3994.5 | 4001.8 | 112.92 | 113.22 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 4069.55 | 4024.45 | 115.29 | 114.01 |
| martedì 23 giugno 2026 | 4112.75 | 4135.5 | 115.88 | 116.75 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 4207.75 | 4196.95 | 118.07 | 118.06 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 4164.55 | 4150.9 | 116.8 | 116.42 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 4264.9 | 4236.15 | 119.48 | 118.7 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 4331.85 | 4341.85 | 120.01 | 120.39 |
| martedì 16 giugno 2026 | 4343.3 | 4335.8 | 120.35 | 120.23 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 4337.55 | 4355.2 | 120.15 | 120.53 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 4223.05 | 4185.95 | 117.2 | 116.29 |
