Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| venerdì 12 dicembre 2025 | 4319.5 | 4230.35 | 118.43 | 115.9 |
| giovedì 11 dicembre 2025 | 4213.55 | 4230.35 | 115.74 | 115.9 |
| mercoledì 10 dicembre 2025 | 4191.4 | 4200.15 | 115.83 | 115.93 |
| martedì 9 dicembre 2025 | 4204.85 | 4198 | 116.07 | 116.1 |
| lunedì 8 dicembre 2025 | 4224.05 | 4243 | 116.57 | 117.07 |
| domenica 7 dicembre 2025 | 4224.05 | 4243 | 116.57 | 117.07 |
| sabato 6 dicembre 2025 | 4224.05 | 4243 | 116.57 | 117.07 |
| venerdì 5 dicembre 2025 | 4224.05 | 4243 | 116.57 | 117.07 |
| giovedì 4 dicembre 2025 | 4199.5 | 4200.6 | 115.69 | 115.72 |
| mercoledì 3 dicembre 2025 | 4200.9 | 4210.3 | 115.84 | 116.11 |
| martedì 2 dicembre 2025 | 4185.7 | 4214.75 | 115.97 | 116.67 |
| lunedì 1 dicembre 2025 | 4254.1 | 4238.85 | 117.63 | 117.12 |
| domenica 30 novembre 2025 | 4159.4 | 4191.05 | 115.62 | 116.32 |
| sabato 29 novembre 2025 | 4159.4 | 4191.05 | 115.62 | 116.32 |
| venerdì 28 novembre 2025 | 4159.4 | 4191.05 | 115.62 | 116.32 |
| giovedì 27 novembre 2025 | 4154 | 4153.95 | 115.32 | 115.17 |
| mercoledì 26 novembre 2025 | 4155.95 | 4126.45 | 115.08 | 114.65 |
| martedì 25 novembre 2025 | 4130.15 | 4126.45 | 115.08 | 114.65 |
| lunedì 24 novembre 2025 | 4067.95 | 4082.05 | 113.38 | 113.86 |
| venerdì 21 novembre 2025 | 4034.3 | 4072.85 | 112.62 | 113.7 |
| giovedì 20 novembre 2025 | 4062.55 | 4090 | 113.32 | - |
| mercoledì 19 novembre 2025 | 4110.65 | 4126.95 | 114.24 | 114.82 |
| martedì 18 novembre 2025 | 4041.05 | 4060.85 | 112.18 | 112.51 |
| lunedì 17 novembre 2025 | 4083.2 | 4072.5 | 113.12 | 113 |
| venerdì 14 novembre 2025 | 3588 | 4071.1 | 115.33 | 112.67 |
| giovedì 13 novembre 2025 | 3300 | 3300 | 116.99 | 116.05 |
| mercoledì 12 novembre 2025 | 4120.1 | 4136.75 | 114.72 | 116.26 |
| martedì 11 novembre 2025 | 3905.83 | 3865.55 | 115.21 | 114.02 |
| lunedì 10 novembre 2025 | 3844.3 | 3905.83 | 113.38 | 115.21 |
| domenica 9 novembre 2025 | 4013.2 | 4013.2 | 111.21 | 111.21 |
