Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
Fixing Oro
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| lunedì 13 luglio 2026 OGGI | — | — | — | — |
| venerdì 10 luglio 2026 | 4102.2 | 4099.15 | 115.36 | 115.4 |
| giovedì 9 luglio 2026 | 4107.05 | 4130.15 | 115.56 | 116.02 |
| mercoledì 8 luglio 2026 | 4055.4 | 4066.2 | 114.26 | 114.55 |
| martedì 7 luglio 2026 | 4124.15 | 4155.8 | 116.03 | 116.92 |
| lunedì 6 luglio 2026 | 4137.55 | 4140.95 | 116.49 | 116.61 |
| venerdì 3 luglio 2026 | 4171.25 | 4164.15 | 117.14 | 117.02 |
| giovedì 2 luglio 2026 | 4064.2 | 4129.2 | 114.52 | 116 |
| mercoledì 1 luglio 2026 | 3978.55 | 4089.45 | 112.28 | 115.35 |
| martedì 30 giugno 2026 | 4016.7 | 4026.05 | 113.35 | 113.57 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 4042.85 | 4026.45 | 114 | 113.46 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 4047.95 | 4072.05 | 114.12 | 114.64 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 3994.5 | 4001.8 | 112.92 | 113.22 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 4069.55 | 4024.45 | 115.29 | 114.01 |
| martedì 23 giugno 2026 | 4112.75 | 4135.5 | 115.88 | 116.75 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 4207.75 | 4196.95 | 118.07 | 118.06 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 4164.55 | 4150.9 | 116.8 | 116.42 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 4264.9 | 4236.15 | 119.48 | 118.7 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 4331.85 | 4341.85 | 120.01 | 120.39 |
| martedì 16 giugno 2026 | 4343.3 | 4335.8 | 120.35 | 120.23 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 4337.55 | 4355.2 | 120.15 | 120.53 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 4223.05 | 4185.95 | 117.2 | 116.29 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 4079.85 | 4074.85 | 113.73 | 113.67 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 4166.4 | 4170.95 | 115.94 | 115.98 |
| martedì 9 giugno 2026 | 4326.75 | 4327.65 | 120.37 | 120.27 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 4280.6 | 4320.6 | 119.65 | 120.36 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 4463.1 | 4365.15 | 123.28 | 121.25 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 4464.95 | 4496.95 | 123.51 | 124.22 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 4441.25 | 4444.6 | 122.98 | 123.13 |
| martedì 2 giugno 2026 | 4523.8 | 4503.85 | 124.9 | 124.38 |
| lunedì 1 giugno 2026 | 4490.4 | 4449.3 | 123.92 | 123.22 |
| venerdì 29 maggio 2026 | 4525.75 | 4545.95 | 125.06 | 125.45 |
| giovedì 28 maggio 2026 | 4391.9 | 4419.45 | 121.56 | 122.18 |
| mercoledì 27 maggio 2026 | 4487.45 | 4426 | 123.88 | 122.23 |
| martedì 26 maggio 2026 | 4516.85 | 4515.5 | 124.75 | 124.85 |
| venerdì 22 maggio 2026 | 4515.1 | 4506.15 | 125.14 | 124.98 |
| giovedì 21 maggio 2026 | 4537.7 | 4505.25 | 125.42 | 124.93 |
| mercoledì 20 maggio 2026 | 4474.3 | 4482.85 | 124.1 | 124.35 |
| martedì 19 maggio 2026 | 4541 | 4496.7 | 125.65 | 124.52 |
| lunedì 18 maggio 2026 | 4541.4 | 4565.4 | 125.45 | 126.04 |
| venerdì 15 maggio 2026 | 4553.35 | 4528 | 125.92 | 125.25 |
| giovedì 14 maggio 2026 | 4690.15 | 4683.05 | 128.77 | 128.77 |
| mercoledì 13 maggio 2026 | 4686.75 | 4675.7 | 128.8 | 128.36 |
