Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00 e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.
Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.
Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.
| Data Fix London | usd/oz mattina | usd/oz pomeriggio | eur/gr mattina | eur/gr pomeriggio |
|---|---|---|---|---|
| venerdì 24 aprile 2026 | 4688.01 | 4713.44 | 128.91 | 129.44 |
| giovedì 23 aprile 2026 | 4700.9 | 4719.15 | 129.22 | 129.72 |
| mercoledì 22 aprile 2026 | 4756.15 | 4742.1 | 130.11 | 129.89 |
| martedì 21 aprile 2026 | 4782.9 | 4776.75 | 130.76 | 130.52 |
| lunedì 20 aprile 2026 | 4784.1 | 4813.55 | 130.8 | 131.48 |
| venerdì 17 aprile 2026 | 4795.85 | 4870.5 | 130.69 | 132.35 |
| giovedì 16 aprile 2026 | 4812.95 | 4793.6 | 131.37 | 130.92 |
| mercoledì 15 aprile 2026 | 4798.15 | 4823.25 | 130.92 | 131.53 |
| martedì 14 aprile 2026 | 4771.85 | 4794.75 | 130.2 | 130.69 |
| lunedì 13 aprile 2026 | 4716.75 | 4722.65 | 129.74 | 129.72 |
| venerdì 10 aprile 2026 | 4748.35 | 4773.75 | 130.49 | 130.81 |
| giovedì 9 aprile 2026 | 4729.05 | 4762.6 | 130.2 | 131.07 |
| mercoledì 8 aprile 2026 | 4798.05 | 4792.55 | 132.04 | 131.71 |
| martedì 7 aprile 2026 | 4682.5 | 4611.7 | 130.08 | 128.22 |
| venerdì 3 aprile 2026 | 4625.65 | 4639.35 | 128.99 | 129.36 |
| giovedì 2 aprile 2026 | 4625.65 | 4639.35 | 128.99 | 129.36 |
| mercoledì 1 aprile 2026 | 4719.7 | 4739 | 131.01 | 131.29 |
| martedì 31 marzo 2026 | 4553.95 | 4608.35 | 127.64 | 128.47 |
| lunedì 30 marzo 2026 | 4528.05 | 4529.15 | 126.71 | 127 |
| venerdì 27 marzo 2026 | 4429.85 | 4504.15 | 123.58 | 125.58 |
| giovedì 26 marzo 2026 | 4442.8 | 4456.45 | 123.54 | 124.07 |
